GPU Tiers
Defaults for a full rack of 8 identical cards (HoursPerCoinAt1000Hash = 24, BatteryHoursAt1000Watts = 72):
| Card (Γ8) | Hash / card | Rig hash | Watts / card | Rig watts | 1 BTC every | Battery lasts | GPUs last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM_Plus_GPU | 45 | 360 | 110 | 880 | ~2.8 days | ~3.4 days | 5 days |
HM_Plus_GPU_2080 | 65 | 520 | 150 | 1200 | ~1.9 days | 2.5 days | 4.5 days |
HM_Plus_GPU_3080 | 85 | 680 | 190 | 1520 | ~1.5 days | ~2 days | 4 days |
HM_Plus_GPU_4090 | 105 | 840 | 220 | 1760 | ~1.2 days | ~1.7 days | 3.5 days |
HM_Plus_GPU_5090 | 125 | 1000 | 250 | 2000 | 1 day | 1.5 days | 3 days |
Higher tier β faster coins, hungrier batteries, shorter card life. Base cards are the efficient AFK farm; 5090s are the speed race.


